Route 48 — HeartGold Generations
Every wild Pokémon here, by encounter method.
Route 48 lists 17 Pokémon across 7 encounter methods (grass (morning / day), grass (morning / day, hoenn sound), grass (morning / day, sinnoh sound), grass (night), and more), between level 20 and 25. Between them they cover 12 types: DragonNormalGrassFlyingGroundElectricPsychicBugFightingRockDarkWater.
Route 48 in other guides
The same area in other ROM hacks on this site. Each one has its own encounter table.
Pokemon PrismPokémon GS ChroniclesPokémon Heart & SoulPokémon Mirror GoldPokémon Polished CrystalPokémon SoothingSilverPokémon SoulgoldPokémon Sour CrystalSacred Gold & Storm Silver
The original game's table for this area:
Opens up at Beat Morty — Ecruteak City Gym, badge 4.
Grass (morning / day) Lv 20-25
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Cyclizar | DragonNormal | 25 | 20% | |
| Tropius | GrassFlying | 20 | 20% | |
| Kangaskhan | Normal | 20-24 | 12% | |
| Stunfisk | GroundElectric | 21 | 10% | |
| Kecleon | Normal | 22 | 10% | |
| Oranguru | NormalPsychic | 22-24 | 14% | |
| Shelmet | Bug | 20-21 | 14% |
Grass (morning / day, Hoenn Sound) Lv 20-25
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Cyclizar | DragonNormal | 25 | 20% | |
| Tropius | GrassFlying | 20 | 20% | |
| Plusle | Electric | 20-21 | 20% | |
| Minun | Electric | 22-24 | 20% | |
| Shelmet | Bug | 20-21 | 14% | |
| Oranguru rare | NormalPsychic | 22 | 4% | |
| Kangaskhan rare | Normal | 22-24 | 2% |
Grass (morning / day, Sinnoh Sound) Lv 20-25
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Cyclizar | DragonNormal | 25 | 20% | |
| Tropius | GrassFlying | 20 | 20% | |
| Shinx | Electric | 20-24 | 40% | |
| Shelmet | Bug | 20-21 | 14% | |
| Oranguru rare | NormalPsychic | 22 | 4% | |
| Kangaskhan rare | Normal | 22-24 | 2% |
Grass (night) Lv 20-25
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Clobbopus | Fighting | 25 | 20% | |
| Stonjourner | Rock | 20 | 20% | |
| Absol | Dark | 20 | 10% | |
| Bruxish | WaterPsychic | 21 | 10% | |
| Kecleon | Normal | 22 | 10% | |
| Drampa | NormalDragon | 22-24 | 14% | |
| Karrablast | Bug | 20-21 | 14% | |
| Kangaskhan rare | Normal | 22-24 | 2% |
Grass (night, Hoenn Sound) Lv 20-25
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Clobbopus | Fighting | 25 | 20% | |
| Stonjourner | Rock | 20 | 20% | |
| Plusle | Electric | 20-21 | 20% | |
| Minun | Electric | 22-24 | 20% | |
| Karrablast | Bug | 20-21 | 14% | |
| Drampa rare | NormalDragon | 22 | 4% | |
| Kangaskhan rare | Normal | 22-24 | 2% |
Grass (night, Sinnoh Sound) Lv 20-25
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Clobbopus | Fighting | 25 | 20% | |
| Stonjourner | Rock | 20 | 20% | |
| Shinx | Electric | 20-24 | 40% | |
| Karrablast | Bug | 20-21 | 14% | |
| Drampa rare | NormalDragon | 22 | 4% | |
| Kangaskhan rare | Normal | 22-24 | 2% |
Grass (swarm) Lv 25
| Pokémon | Types | Level | |
|---|---|---|---|
| Tauros | Normal | 25 |