Seafloor Cavern — Pokémon Emerald Seaglass
Every wild Pokémon here, by encounter method.
Seafloor Cavern lists 13 Pokémon across 20 encounter methods (grass, grass, grass, grass, and more), between level 5 and 45. Between them they cover 6 types: GroundRockPoisonNormalFlyingWater. 3 of them are on no other route's wild tables in this guide: Nidoqueen, Nidoking, Pupitar.
Seafloor Cavern in other guides
The same area in other ROM hacks on this site. Each one has its own encounter table.
Inclement EmeraldPoke47Pokemon Modern EmeraldPokémon Black Pearl EmeraldPokémon Emerald BlitzPokémon Emerald Rule-ettePokémon ExceededPokémon Hoenn's Last WishPokémon Omega Ruby OriginsPokémon Parallel EmeraldPokémon R.O.W.E
The original game's table for this area:
Opens up at Beat Tate & Liza — Mossdeep City Gym, badge 7.
Grass Lv 28-36
Room 1
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | Ground | 30 | 20% | |
| Onix | RockGround | 31 | 20% | |
| Grimer | Poison | 32 | 10% | |
| Dunsparce | Normal | 33 | 10% | |
| Zubat | PoisonFlying | 28-29 | 20% | |
| Nidoqueen rare | PoisonGround | 34 | 5% | |
| Nidoking rare | PoisonGround | 35 | 5% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 34-35 | 8% | |
| Larvitar rare | RockGround | 33 | 1% | |
| Pupitar rare | RockGround | 36 | 1% |
Grass Lv 28-36
Room 2
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | Ground | 30 | 20% | |
| Onix | RockGround | 31 | 20% | |
| Grimer | Poison | 32 | 10% | |
| Dunsparce | Normal | 33 | 10% | |
| Zubat | PoisonFlying | 28-29 | 20% | |
| Nidoqueen rare | PoisonGround | 34 | 5% | |
| Nidoking rare | PoisonGround | 35 | 5% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 34-35 | 8% | |
| Larvitar rare | RockGround | 33 | 1% | |
| Pupitar rare | RockGround | 36 | 1% |
Grass Lv 28-36
Room 3
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | Ground | 30 | 20% | |
| Onix | RockGround | 31 | 20% | |
| Grimer | Poison | 32 | 10% | |
| Dunsparce | Normal | 33 | 10% | |
| Zubat | PoisonFlying | 28-29 | 20% | |
| Nidoqueen rare | PoisonGround | 34 | 5% | |
| Nidoking rare | PoisonGround | 35 | 5% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 34-35 | 8% | |
| Larvitar rare | RockGround | 33 | 1% | |
| Pupitar rare | RockGround | 36 | 1% |
Grass Lv 28-36
Room 4
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | Ground | 30 | 20% | |
| Onix | RockGround | 31 | 20% | |
| Grimer | Poison | 32 | 10% | |
| Dunsparce | Normal | 33 | 10% | |
| Zubat | PoisonFlying | 28-29 | 20% | |
| Nidoqueen rare | PoisonGround | 34 | 5% | |
| Nidoking rare | PoisonGround | 35 | 5% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 34-35 | 8% | |
| Larvitar rare | RockGround | 33 | 1% | |
| Pupitar rare | RockGround | 36 | 1% |
Grass Lv 28-36
Room 5
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | Ground | 30 | 20% | |
| Onix | RockGround | 31 | 20% | |
| Grimer | Poison | 32 | 10% | |
| Dunsparce | Normal | 33 | 10% | |
| Zubat | PoisonFlying | 28-29 | 20% | |
| Nidoqueen rare | PoisonGround | 34 | 5% | |
| Nidoking rare | PoisonGround | 35 | 5% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 34-35 | 8% | |
| Larvitar rare | RockGround | 33 | 1% | |
| Pupitar rare | RockGround | 36 | 1% |
Grass Lv 28-36
Room 6
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | Ground | 30 | 20% | |
| Onix | RockGround | 31 | 20% | |
| Grimer | Poison | 32 | 10% | |
| Dunsparce | Normal | 33 | 10% | |
| Zubat | PoisonFlying | 28-29 | 20% | |
| Nidoqueen rare | PoisonGround | 34 | 5% | |
| Nidoking rare | PoisonGround | 35 | 5% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 34-35 | 8% | |
| Larvitar rare | RockGround | 33 | 1% | |
| Pupitar rare | RockGround | 36 | 1% |
Grass Lv 28-36
Room 7
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | Ground | 30 | 20% | |
| Onix | RockGround | 31 | 20% | |
| Grimer | Poison | 32 | 10% | |
| Dunsparce | Normal | 33 | 10% | |
| Zubat | PoisonFlying | 28-29 | 20% | |
| Nidoqueen rare | PoisonGround | 34 | 5% | |
| Nidoking rare | PoisonGround | 35 | 5% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 34-35 | 8% | |
| Larvitar rare | RockGround | 33 | 1% | |
| Pupitar rare | RockGround | 36 | 1% |
Grass Lv 28-36
Room 8
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Sandshrew | Ground | 30 | 20% | |
| Onix | RockGround | 31 | 20% | |
| Grimer | Poison | 32 | 10% | |
| Dunsparce | Normal | 33 | 10% | |
| Zubat | PoisonFlying | 28-29 | 20% | |
| Nidoqueen rare | PoisonGround | 34 | 5% | |
| Nidoking rare | PoisonGround | 35 | 5% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 34-35 | 8% | |
| Larvitar rare | RockGround | 33 | 1% | |
| Pupitar rare | RockGround | 36 | 1% |
Surf Lv 5-35
Room 6
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Tentacool | WaterPoison | 5-35 | 60% | |
| Zubat | PoisonFlying | 5-35 | 35% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 30-35 | 5% |
Surf Lv 5-35
Room 7
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Tentacool | WaterPoison | 5-35 | 60% | |
| Zubat | PoisonFlying | 5-35 | 35% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 30-35 | 5% |
Surf Lv 5-35
Entrance
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Tentacool | WaterPoison | 5-35 | 60% | |
| Zubat | PoisonFlying | 5-35 | 35% | |
| Golbat rare | PoisonFlying | 30-35 | 5% |
Old Rod Lv 5-10
Room 6
Old Rod Lv 5-10
Room 7
Old Rod Lv 5-10
Entrance
Good Rod Lv 10-30
Room 6
Good Rod Lv 10-30
Room 7
Good Rod Lv 10-30
Entrance
Super Rod Lv 20-45
Room 6
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Wailmer | Water | 20-45 | 100% |
Super Rod Lv 20-45
Room 7
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Wailmer | Water | 20-45 | 100% |
Super Rod Lv 20-45
Entrance
| Pokémon | Types | Level | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Wailmer | Water | 20-45 | 100% |
Trainers here
7 fights here, in story order. ★ marks a gym leader or major battle.
| Trainer | Pokémon | Highest level |
|---|---|---|
| Team Aqua Grunt | 2 | Lv 35 |
| Team Aqua Grunt | 1 | Lv 36 |
| Team Aqua Grunt | 2 | Lv 36 |
| Team Aqua Grunt | 2 | Lv 36 |
| Team Aqua Grunt | 1 | Lv 36 |
| ★ Aqua Admin Shelly | 2 | Lv 37 |
| ★ Aqua Leader Archie | 4 | Lv 43 |